板块 | 个股 | 涨停原因 |
---|---|---|
业绩预升 | 赣能股份(9.98%) | 预计首季净利润暴增 |
同为股份(9.98%) | ||
荣泰健康(10.01%) | 公司2024-04-16公告:预计2024-03-31财报业绩大幅上升 | |
回购计划 | 春光科技(9.99%) | |
玻尿酸 | 哈三联(9.98%) | 拥有“苮芙玻尿酸年轻肽冻龄面膜” |
航运港口 | 凤凰航运(10.21%) | 公司所属行业为:航运港口 |
业绩发布 | 建研院(9.94%) | 发布2023年度业绩,净利润1.12亿元,同比增长8.61% |
海油发展(9.90%) | 2023年度业绩,净利润30.81亿元,同比增长27.52% | |
中字头 | 中公高科(10.00%) | 公司的主营业务是公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售 |
中核科技(9.98%) | 公司在核电站用关键阀门、核化工、后处理关键阀门、石油化工高端阀门、超超临界火电关键阀门、LNG关键阀门、煤化工关键阀门等领域均具备了国内行业领先的研发制造能力。 | |
中国海诚(10.02%) | 主营工程设计、工程咨询、工程监理和工程总承包 | |
醋酸 | 醋化股份(10.00%) | 公司现已成为国内生产醋酸衍生物、吡啶衍生物系列产品规模最大、品种最全的综合性化工公司 |
预计扭亏 | 宝鼎科技(10.01%) | 公司2024-04-12公告:预计2024-03-31财报预计扭亏 |
净利润同比大增 | 海兴电力(10.00%) | 第四季度单季净利润同比增61.17% |
一季报扭亏 | 晨鸣纸业(10.06%) | 一季报扭亏+造纸+碳中和。1、2024年4月15日晚公告一季报,营收67.61亿元,同比增长3.84%,净利润0.58亿元,同比增长121.13%,扭亏为盈。2、报告期内木片、木浆等主要原材料及能源价格同比降低;同时,公司进一步优化生产工艺,提高生产效率,加强市场营销,浆纸产、销量同比增加,公司效益扭亏为盈。3、公司坚定不移实施浆纸一体化战略,目前在寿光,湛江,黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线,木浆总产能达430万吨,是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业。 |
光刻机 | 宝丽迪(20.00%) | 公司成功研发红色纳米色浆,可应用于光刻胶领域。公司COFs产品目前已实现年产吨级量产,目前正和下游应用客户积极验证 |
家居用品 | 浙江正特(10.03%) | 公司是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务 |
智能家居 | 朗特智能(19.98%) | 公司的主营业务是智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售。主要产品有智能家居及家电类智能控制器、汽车电子类智能控制器、消费电子类智能控制器、其他类智能控制器、智能家居、新型消费电子及储能等产品等 |
厨卫电器 | 火星人(20.03%) | 公司所属行业为:厨卫电器 |
今日涨停_19
Apr 16, 2024